27.Spieltag
Samstag,den 28.August 2010


Name | Tisch (1) | Tisch (2) | Tisch (3) | Gesamt |
Jürgen | 5 | 3 | 2 | 10 |
Thomas | 4 | 8 | 8 | 20 |
Christoph | 8 | 4 | 4 | 16 |
Renee | 8 | 6 | 5 | 19 |
Sascha | 1 | 8 | 1 | 10 |
Dominik | 6 | 5 | 6 | 17 |
Jani | 3 | 1 | 3 | 7 |
Christian | 2 | 2 | 8 | 12 |
27.SpieltagSamstag,den 28.August 2010
|